Lieu d'origine:
Chongqing, Chine
Certification:
ISO
Numéro de modèle:
personnalisé
Nous contacter
| Composition chimique | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H9(M2) Teneur (%) | 0.85 | 0.33 | 0.34 | 0.027 | 0.005 | 4.12 | 4.73 | 1.78 | 5.74 |
| M42(SKH59) Teneur (%) | 1.06 | 0.3 | 0.31 | 0.018 | 0.002 | 3.74 | 9.29 | 1.1 | 1.34 |
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Nom du produit | Poinçon HSS |
| Matériau | M2/M42/M35/Carbure |
| Tolérance du profil | +/-0.006MM~ +/-0.008MM |
| Traitement de surface | Polissage, traitement de revêtement, traitement de nitruration |
| Dureté | HRA60-68 |
| Instruments de mesure | VMS, projecteur de profil, manomètre, testeur de dureté |
| Utilisation | Pour la fabrication de boulons ou d'écrous |
| Conception | Standard ou personnalisé selon les exigences |
| Machines de traitement | EDM à fil, fraisage et tournage CNC, découpe laser, etc. |
| Logiciel de dessin | AUTOCAD, Pro-Engineer, UG, Moldflow |
| Application | Équipement de machines, industries lourdes, médical, chimique |
| Contrôle qualité | Inspection à 100% avant l'expédition |
| Personnalisation | Service OEM/ODM disponible |
Envoyez-votre enquête directement nous