Lieu d'origine:
Chongqing, Chine
Nom de marque:
Henghui
Certification:
ISO 9001.2015
Numéro de modèle:
Socle
Nous contacter
Nous proposons différents matériaux en carbure adaptés à différentes applications :
| Article | Co | Taille des grains | Densité | Dureté | TRS | Résistance aux chocs | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À grain moyen | |||||||
| KG2 | 6,50% | 2~3 μm | 14,90 g/cm² | 90,5 HRA | 320 kgf/mm² | 0,28 Kgf/m-cm² | Matrice de dessin |
| KG3 | 9% | 2~3 μm | 14,61 g/cm² | 89.3 HRA | 340 kgf/mm² | 0,52 Kgf/m-cm² | Matrice d'extrusion |
| KG5 | 12% | 2~3 μm | 14,31 g/cm² | 88.3 HRA | 340 kgf/mm² | 0,58 Kgf/m-cm² | Matrice d'extrusion |
| KG6 | 14% | 2~3 μm | 14,12 g/cm² | 87.3 HRA | 320 kgf/mm² | 0,65 Kgf/m-cm² | Matrice d'extrusion |
| À gros grains | |||||||
| ST6 | 15% | 3~6 μm | 13,80 g/cm² | 86,0 HRA | 270 kgf/mm² | 0,78 Kgf/m-cm² | Acier inoxydable |
| ST7 | 20% | 2~6 μm | 13,40 g/cm² | 85.3 HRA | 270 kgf/mm² | 0,80 Kgf/m-cm² | Acier inoxydable |
| EA65 | 18% | 2~6 μm | 13,73 g/cm² | 85,0 HHR | 300 kgf/mm² | 0,80 Kgf/m-cm² | Vis/matrice de découpe en acier au carbone |
| VA80 | 20% | 3~6 μm | 13,58 g/cm² | 84,0 HRA | 280 kgf/mm² | 0,85 Kgf/m-cm² | Résistance aux chocs |
| VA90 | 22% | 6~9 μm | 13,39 g/cm² | 82,5 HRA | 240 kgf/mm² | 0,90 Kgf/m-cm² | Résistance aux chocs |
| EA90 | 24% | 2~6 μm | 13,22 g/cm² | 82,8 HRA | 270 kgf/mm² | 0,90 Kgf/m-cm² | Résistance aux chocs |
Matériau principal du boîtier : H13 (SKD61) HRC46-48
| SKD61 (H13) Composition chimique | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élément | C | Si | Mn | P. | S | Cr | Mo | V | |
| Contenu (%) | 0,39 | 1.15 | 0,44 | 0,021 | 0,007 | 5.12 | 1.3 | 0,94 | |
| Élément | W | Cu | Ni | ||||||
| Contenu (%) | 0,06 | 0,05 | 0,06 | ||||||
Traitements disponibles : TiN / TiAlN
Situés à Chongqing, nous sommes spécialisés dans le développement, la production et la vente de matrices en carbure de tungstène de haute qualité. Nos produits sont fabriqués à l'aide d'équipements de haute précision et de processus de contrôle qualité rigoureux, soutenus par des ingénieurs techniques expérimentés et des équipes d'inspection qualité. Nous opérons sous les systèmes de gestion de la qualité et ERP ISO 9001.
Nos produits servent le marché asiatique et sont exportés vers l’Europe, l’Amérique et l’Asie du Sud-Est, reconnus pour leur précision, leur efficacité, leur stabilité et leur durabilité. Notre équipe commerciale axée sur le client fournit un service attentif pour créer une valeur maximale pour les clients.
Nous participons activement à des expositions internationales, notamment en Russie, au Mexique, en Turquie, à Shanghai, en Allemagne et en Inde. Ces événements nous permettent de nous connecter avec de nouveaux partenaires tout en entretenant des relations avec les clients existants.
À chaque exposition, nous préparons soigneusement des échantillons qui impressionnent constamment les participants par leur design, leurs prix compétitifs et leur qualité supérieure.
Envoyez-votre enquête directement nous