Lieu d'origine:
Chongqing, Chine
Nom de marque:
//
Numéro de modèle:
- Je ne sais pas.
Nous contacter
Nous proposons divers matériaux en carbure adaptés à des applications spécifiques :
| Article | Co | Taille des grains | Densité | Dureté | TRS | Résistance aux chocs | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grain moyen | |||||||
| KG2 | 6.50% | 2~3 | 14.90 | 90.5 | 320 | 0.28 | Filière de tréfilage |
| KG3 | 9% | 2~3 | 14.61 | 89.3 | 340 | 0.52 | Filière d'extrusion |
| KG5 | 12% | 2~3 | 14.31 | 88.3 | 340 | 0.58 | Filière d'extrusion |
| KG6 | 14% | 2~3 | 14.12 | 87.3 | 320 | 0.65 | Filière d'extrusion |
| Gros grains | |||||||
| ST6 | 15% | 3~6 | 13.80 | 86.0 | 270 | 0.78 | Acier inoxydable |
| ST7 | 20% | 2~6 | 13.40 | 85.3 | 270 | 0.80 | Acier inoxydable |
| EA65 | 18% | 2~6 | 13.73 | 85.0 | 300 | 0.80 | Vis en acier au carbone/filière de coupe |
| VA80 | 20% | 3~6 | 13.58 | 84.0 | 280 | 0.85 | Résistance aux chocs |
| VA90 | 22% | 6~9 | 13.39 | 82.5 | 240 | 0.90 | Résistance aux chocs |
| EA90 | 24% | 2~6 | 13.22 | 82.8 | 270 | 0.90 | Résistance aux chocs |
Matériau principal du boîtier : H13(SKD61) HRC46-48
| Composition chimique SKD61(H13) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
| 0.39 | 1.15 | 0.44 | 0.021 | 0.007 | 5.12 | 1.3 | 0.94 | 0.06 |
| Cu: 0.05% | Ni: 0.06% | |||||||
Traitements disponibles : TiN / TiAlN
Nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication de moules de précision de haute qualité pour les industries du matriçage à froid et du matriçage à chaud. Nos installations de 7 000 mètres carrés comprennent :
Nos produits sont exportés dans le monde entier avec un engagement envers « Le client d'abord, la qualité d'abord, la technologie d'abord, un service dédié ».
Envoyez-votre enquête directement nous