Lieu d'origine:
Chongqing, Chine
Nom de marque:
Henghui
Numéro de modèle:
Personnalisé
Nous contacter
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Mode de mise en forme | La moisissure par perforation |
| Matériau du produit | Métal |
| Produit | Les moisissures |
| Nom du produit | Pique-nique |
| Matériel | Le carbure,SKD11,HSS,A2,M2,D2,ASP23,ASP60 |
| Traitement de surface | Titane, titane, titane, titane, nitrure |
| La tolérance | 0.003 mm-0.01 mm |
| Type de machine | Machines à perforer |
| Échantillon | Disponible |
| Format du dessin | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. |
| Utilisation | Domaine industriel |
| Nombre de pièces | 10 pièces |
| Délai de livraison | 3-15 jours ouvrables |
| H9(M2) Composition chimique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Cr | Je vous en prie. | V | W |
| 0.85% | 00,33% | 00,34% | 0.027% | 00,005% | 4.12% | 40,73% | 1.78% | 5.74% |
| - Je vous en prie. | Je ne sais pas | |||||||
| 0.12% | 0.24% | |||||||
| M42 ((SKH59) Composition chimique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Cr | Je vous en prie. | V | W |
| 10,06% | 00,3% | 0.31% | 0.018% | 00,002% | 3.74% | 9.29% | 10,1% | 10,34% |
| - Je vous en prie. | Je ne sais pas | Co. | ||||||
| 00,07 pour cent | 0.29% | 7.97% | ||||||
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Nom du produit: | Le pin-punch |
| Matériau: | M2/M42/M35/Carbure |
| Tolérance du profil: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide au titre de l'article 4 du règlement (UE) no 1308/2013. |
| Traitement de surface: | Polissage, revêtement Traitement, traitement par nitridation, mesure, etc. |
| Dureté | HRA60 à 68 |
| Instruments de mesure: | VMS, projecteur de profil, jauge de pression, testeur de dureté, loupe, etc. |
| Utilisation | Pour la fabrication de boulons ou de noix |
| Conception: | Pièces standard ou non standard, selon les exigences du client |
| Machines et appareils de traitement: | M.E.D. de fil, fraisage et tournage CNC, découpe laser, perçage, meulage, flexion, estampage, soudage, etc. |
| Logiciel de dessin: | AUTOCAD, ingénieur professionnel, UG, flux de moule, etc. |
| Applications: | Équipement de machines, pièces et outils des industries lourdes, médecine, produits chimiques, etc. |
| Contrôle de la qualité: | Inspection à 100% avant expédition |
| Personnalisation: | Service OEM et ODM |
Envoyez-votre enquête directement nous