Lieu d'origine:
Chongqing, Chine
Nom de marque:
Henghui
Numéro de modèle:
Socle
Nous contacter
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Mode de mise en forme | Forgeage de moules |
| Matériau du produit | Acier |
| Produit | Je frappe à la matrice |
| Matériel | Carbure |
| Logiciel de conception | Le CAO |
| Base du moule | Non standardisé |
| Traitement de surface | Polissage |
| Taille | Personnalisé |
| Le service | Produit de fabrication OEM |
| Précision | +/- 0,01 mm |
| La norme | L'indicateur d'indicateur de qualité doit être conforme à la norme ANSI, DIN, JIS, ISO etc. |
Ce moule à matrices de carbure de tungstène de 6 stations est conçu pour des applications de forgeage de noix de précision.La sélection optimale du matériau de carbure améliore considérablement la durée de vie et les performances de la matrice.
| Nom de l'article | Co. | Taille du grain | Densité | Dureté | Le TRS | Force d'impact | Application du projet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Céréales moyennes | |||||||
| Poids total de l'appareil | 60,5% | 2 à 3 μm | 140,90 g/cm2 | 90.5 HRA | 320 Kgf/mm2 | 0.28 Kgf/m-cm2 | Tirer des dés |
| Poids total de l'appareil | 9% | 2 à 3 μm | 140,61 g/cm2 | 89.3 HRA | 340 Kgf/mm2 | 0.52 Kgf/m-cm2 | Matériau de moulage par extrusion |
| 5 kg ou plus | 12% | 2 à 3 μm | 14.31 g/cm2 | 88.3 HRA | 340 Kgf/mm2 | 0.58 Kgf/m-cm2 | Matériau de moulage par extrusion |
| Poids total de l'appareil | 14% | 2 à 3 μm | 14.12 g/cm2 | 87.3 HRA | 320 Kgf/mm2 | 00,65 Kgf/m-cm2 | Matériau de moulage par extrusion |
| Des grains grossiers | |||||||
| Le numéro ST6 | 15% | 3 à 6 μm | 130,80 g/cm2 | 86.0 HRA | 270 Kgf/mm2 | 00,78 Kgf/m-cm2 | d'acier inoxydable |
| Résistance à la corrosion | 20% | 2 à 6 μm | 130,40 g/cm2 | 85.3 HRA | 270 Kgf/mm2 | 00,80 Kgf/m-cm2 | d'acier inoxydable |
| EA65 | 18% | 2 à 6 μm | 130,73 g/cm2 | 85.0 HRA | 300 Kgf/mm2 | 00,80 Kgf/m-cm2 | vis/matrice de coupe en acier au carbone |
| Va80 | 20% | 3 à 6 μm | 130,58 g/cm2 | 84.0 HRA | 280 Kgf/mm2 | 00,85 Kgf/m-cm2 | Résistance aux chocs |
| VA90 | 22% | 6 à 9 μm | 13.39 g/cm2 | 82.5 HRA | 240 Kgf/mm2 | 00,90 Kgf/m-cm2 | Résistance aux chocs |
Envoyez-votre enquête directement nous